| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 21.04.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2006 | 07.05.2007 | обыкновенная | 0,00040709 |
| 2007 | 14.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 20.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 29.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 03.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

