| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 18.04.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 1,42 | ||
| 2005 | 06.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 1,15 | ||
| 2006 | 12.03.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 4,56 | ||
| 1 кв. 2007 | 24.04.2007 | обыкновенная | 1 |
| привилегированная | 23,25 | ||
| 2007 | 13.05.2008 | обыкновенная | 1 |
| привилегированная | 55,93 | ||
| 2008 | 16.04.2009 | обыкновенная | 8,07 |
| привилегированная | 20,43 | ||
| 2009 | 10.05.2010 | обыкновенная | 1,58 |
| привилегированная | 27,33 | ||
| 2010 | 19.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 332,14 |

