| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 03.05.2005 | обыкновенная | 5,75195247 |
| 2005 | 06.05.2006 | обыкновенная | 7,6 |
| 2006 | 14.05.2007 | обыкновенная | 9,67 |
| 2007 | 08.05.2008 | обыкновенная | 14,84 |
| 2008 | 08.05.2009 | обыкновенная | 20,15 |
| 2009 | 07.05.2010 | обыкновенная | 15,40 |
| 2010 | 10.05.2011 | обыкновенная | 14,54 |

