| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 05.03.2005 | обыкновенная | 0,1855 |
| привилегированная | 0,1855 | ||
| 2005 | 10.03.2006 | обыкновенная | 0,1765 |
| привилегированная | 0,1765 | ||
| 2006 | 10.03.2007 | обыкновенная | 0,5448 |
| привилегированная | 0,5448 | ||
| 2007 | 01.03.2008 | обыкновенная | 0,6715 |
| привилегированная | 0,6715 | ||
| 2008 | 23.04.2009 | обыкновенная | 0,3098 |
| привилегированная | 0,3098 | ||
| 2009 | 25.02.2010 | обыкновенная | 0,07 |
| привилегированная | 0,07 | ||
| 2010 | 25.02.2011 | обыкновенная | 1,176 |
| привилегированная | 1,176 |

