| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2003 | 01.05.2004 | обыкновенная | 143,50 |
| привилегированная | 2,88 | ||
| 2004 | 07.05.2005 | обыкновенная | 173,90 |
| привилегированная | 3,79 | ||
| 2005 | 27.04.2006 | обыкновенная | 266,00 |
| привилегированная | 5,90 | ||
| 2006 | 12.05.2007 | обыкновенная | 385,50 |
| привилегированная | 9,30 | ||
| 2007 | 08.05.2008 | обыкновенная | 0,51 |
| привилегированная | 0,65 | ||
| 2008 | 14.04.2009 | обыкновенная | 0,48 |
| привилегированная | 0,63 | ||
| 2009 | 16.04.2010 | обыкновенная | 0,08 |
| привилегированная | 0,45 | ||
| 2010 | 15.04.2011 | обыкновенная | 0,92 |
| привилегированная | 1,15 |

