| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 17.04.2006 | обыкновенная | 0,074217 |
| привилегированная | 0,074217 | ||
| 2006 | 06.04.2007 | обыкновенная | 0,0274935 |
| привилегированная | 0,0274935 | ||
| 2007 | 30.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2008 | 08.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,006 | ||
| 2009 | 05.05.2010 | обыкновенная | 0,11268321 |
| привилегированная | 0,11268321 |

