| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-е пол. 2007 | 16.08.2007 | обыкновенная | 0,002692 |
| 2007 | 11.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 15.05.2009 | обыкновенная | 0,002505343 |
| 2009 | 13.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 19.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

