| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 05.04.2005 | обыкновенная | 0,52563 |
| привилегированная | 0,52563 | ||
| 2005 | 07.04.2006 | обыкновенная | 0,984857 |
| привилегированная | 0,984857 | ||
| 2006 | 03.04.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,018892 | ||
| 1 кв. 2007 | 16.05.2007 | обыкновенная | 0,0934983 |
| привилегированная | 0,0934983 | ||
| 2008 | 27.04.2009 | обыкновенная | 0,611745 |
| привилегированная | 0,611745 | ||
| 2009 | 19.04.2010 | обыкновенная | 0,23945 |
| привилегированная | 0,23945 | ||
| 2010 | 28.04.2011 | обыкновенная | 0,73568 |
| привилегированная | 0,73568 |

