| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2003 | 23.04.2004 | обыкновенная | 0.0007 |
| привилегированная | 0.008 | ||
| 2004 | 10.05.2005 | обыкновенная | 0.0201739 |
| привилегированная | 0.0201739 | ||
| 2005 | 25.04.2006 | обыкновенная | 0.033579 |
| привилегированная | 0.033579 | ||
| 2006 | 30.03.2007 | обыкновенная | 0.0166551 |
| привилегированная | 0.0166551 | ||
| 2007 | 03.04.2008 | обыкновенная | 0.0040525 |
| привилегированная | 0.0040525 | ||
| 2008 | 13.04.2009 | обыкновенная | 0.006005466 |
| привилегированная | 0.006005466 | ||
| 2009 | 12.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2010 | 14.04.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 04.07.2011 | привилегированная | 0,00939045 |

