| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2003 | 07.05.2004 | обыкновенная | 0,043 |
| 2004 | 29.04.2005 | обыкновенная | 0,056 |
| 2005 | 29.04.2006 | обыкновенная | 0,067 |
| 2006 | 11.05.2007 | обыкновенная | 0,138 |
| 2007 | 10.05.2008 | обыкновенная | 0,228 |
| 2008 | 11.05.2009 | обыкновенная | 0,04 |
| 2009 | 12.05.2010 | обыкновенная | 0,11 |
| 2010 | 12.05.2011 | обыкновенная | 0,12 |

