| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2003 | 14.05.2004 | обыкновенная | 0.0812 |
| привилегированная | 0 | ||
| 2004 | 11.05.2005 | обыкновенная | 0,00934 |
| привилегированная | 0,02847 | ||
| 2005 | 11.05.2006 | обыкновенная | 0,01031 |
| привилегированная | 0,0314 | ||
| 2006 | 07.05.2007 | обыкновенная | 0,05303 |
| привилегированная | 0,12184 | ||
| 2007 | 28.04.2008 | обыкновенная | 0,082069 |
| привилегированная | 0,187915 | ||
| 2008 | 07.05.2009 | обыкновенная | 0,28223 |
| привилегированная | 0,0573 | ||
| 2009 | 27.04.2010 | обыкновенная | 0,09351 |
| привилегированная | 0,18985 | ||
| 9 мес.2010 | 13.09.2010 | обыкновенная | 0,1152655 |
| привилегированная | 0,2496491 |

