| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2004 | 25.04.2005 | обыкновенная | 1,20 |
| привилегированная | 3,61 | ||
| 2005 | 28.04.2006 | обыкновенная | 0,90 |
| привилегированная | 2,69 | ||
| 2006 | 18.04.2007 | обыкновенная | 0,80 |
| привилегированная | 2,40 | ||
| 2007 | 24.04.2008 | обыкновенная | 0,9232 |
| привилегированная | 2,7571 | ||
| 2008 | 24.04.2009 | обыкновенная | 2,7238 |
| привилегированная | 5,4772 | ||
| 2009 | 17.05.2010 | обыкновенная | 3,4077 |
| привилегированная | 8,8528 |

